Место Имя Класс Lvl Exp
41-е Xtonyx Носферату 166 19.08t
42-е Empty Каратель 165 18.31t
43-е Alex Носферату 164 16.46t
44-е Leonid Носферату 163 15.07t
45-е Konomi Меч Ночи 163 14.67t
46-е Jigsaw Носферату 163 14.65t
47-е sadist Носферату 163 14.27t
48-е Santanika Каратель 163 14.02t
49-е Rex Носферату 162 13.68t
50-е badabum Носферату 162 13.5t
1 2 3 4
5
6 7 8 9 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


03:03  | Онлайн: 12 |  0.01 с.