Место Имя Класс Lvl Exp
11-е otrok Носферату 180 91.76t
12-е OmeN Лорд войны 179 83.74t
13-е KOHb Носферату 179 82.58t
14-е ihtiandr Носферату 178 77.59t
15-е balu Носферату 178 74.02t
16-е Obormot Носферату 178 72.97t
17-е Kobra Носферату 177 71.32t
18-е Nesquik Лорд войны 176 62.99t
19-е Yakuza Носферату 176 57.28t
20-е MAXHO Лорд войны 175 51.63t
1
2
3 4 5 6 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


02:32  | Онлайн: 15 |  0.01 с.